| WV-BP140系列 | WV-BP330系列 | WV-CP220系列 |
![]() |
![]() |
![]() |
| WV-BP140 (AC 230V) | WV-BP142 (DC 12V) | WV-BP144 (AC 24V) |
| 关键特点 | ||
| ·1/3型(英寸)CCD拾取装置,500(H) * 582(V)像数,水平清晰度380线 | ||
| ·最低照度: F1.4 时 0.08 lx | ||
| ·通过先进的电子光线控制(ELC)功能,可以使用价格低廉的固定光圈镜头,诸如 WV-LFY3C3, WV-LFY45C3, 和 WV-LFY9C3 | ||
| ·可选择背光补偿功能 | ||
| ·WV-BP140 和 WV-BP144: 具有电源同步或者自动切换多工垂直驱动(VD2). WV-BP142: 内同步或者自动切换(VD2) | ||
| ·可选自动光圈控制信号,视频或直流伺服 | ||
| ·可以适合 C 和 CS 卡口镜头 | ||
| ·摄像机与监视器之间的最大电缆延长长度 | ||
| ·同轴电缆RG-59/U 或同规格产品 | ||
| ·推荐最大电缆长度250m | ||
| WV-BP330 (AC 220V - 240V | WV-BP332 (DC 12V) | WV-BP334 (AC 24V) |
| 关键特点 | ||
| ·具有 768(H) * 582(V) 像数的1/3型(英寸)CCD转换元件,提供570线的水平清晰度 | ||
| ·垂直数字 2H 增强和数字光圈校正提高了水平和垂直边缘的信号强度.再现了清晰的图像 | ||
| ·先进的数字调节背光补偿(BLC) | ||
| ·当观察光线明亮的物体时,拐点电路有效地扩大了动态范围 | ||
| ·出色的 50dB 信噪比实现了自然的图像观察 | ||
| ·最低照度: F1.4 时 0.08 lx, F1.2时 0.06 lx, F0.75 时 0.02 lx | ||
| ·特殊开发的镜头卡口结构可以适合 C 和 CS 镜头卡口的安装,同时适合 ALC 镜头的直流和视频伺服 | ||
| ·通过先进的电子光线控制(ELC)功能,可以使用价格低廉的固定光圈镜头,实现成本更底的系统 | ||
| ·具备同步锁相功能,用于实现系统的扩展性和各种同步模式(电源同步,VD2,内同步) | ||
| ·可以适合 C 和 CS 卡口镜头 | ||
| WV-CP220 | WV-CP224 |
| 参数 | 规格 |
| Pick-up device | 512(H) x 582(V) pixels, interline transfer CCD |
| Scanning Area | 4.8(H) x 3.6(V)mm Equivalent to scanning of 1/3" Pick-up tube |
| Synchronization
Internal, line-locked or multiplexed Vertical Drive (D2) |
selectable |
| Scanning system | 2:1 Interlace |
| Scanning | 625 line/50 field/25 frame |
| - horizontal | 15.625 kHz |
| - vertical | 50 Hz |
| Video output | 1.0Vp-p composite 75 ohm/BNC connector |
| Horizontal resolution | 330 lines |
| Signal to noise Ratio | 46dB (AGC OFF, weight ON) |
| Electronic light control | Equivalent
to continuous variable shutter speed between 1/50 s and 1/15.000 s |
| Minimum illumination | 1.5lux at F1.4? 1.1 lux at F1.2 |
| 0.4 lux at F0.75 | |
| Detail | selectable SHARP/SOFT |
| Lens mount | CS mount |
| Operating Temperature | -10 to +50 cels |
| Operating humidity | Less than 90% |
| Power source | 220~240 V 50Hz |
| Power consumption | 3.9 W |
| Dimensions | 67(W) x 65(H) x 118(D)mm |
| Weight | 680 g |
版权所有@2008:北京亨特信息系统集成有限公司 京ICP备05050856号
通信地址:北京市2861信箱 邮编:100085 电话:86-10-82894860 传真:86-10-82893738