| WV-CF212系列 | WV-CW474F系列 | WV-CF224系列 |
![]() |
![]() |
![]() |
| WV-CF212 | ||
| 功能简介: 松下公司推出了WV-CF212系列新型彩色半球摄像机。该机备有1/4型CCD(电偶耦合装置),达440,000个像素,水平分辨率为480线,信噪比为50分贝,并包括以下特点:在F1.4条件下为2勒克司(即在20
IRE或20 IRE以上时的照度为1.2勒克司),具有背光补偿(BLC), 光圈校正及自动跟踪白平衡(ATW)功能。在照度不足或背光照明存在问题的地方,如 |
||
| 关键特点 | ||
| ·水平分辨率为480线 | ||
| ·在F1.4 (广角)条件下的最低照度为2 勒克司, 在20 IRE或20IRE以上的条件下为1.2 勒克司 | ||
| ·信噪比为50分贝 | ||
| ·内置2倍变焦镜头(2.9 ~ 6.0 毫米) | ||
| ·具有200度旋转和150度可调倾斜角 | ||
| ·电子快门:1/50 ~ 1/10,000秒 | ||
| ·内光圈水平校正 | ||
| ·具有先进数码配置的背光补偿(BLC)功能 | ||
| ·配有电视监视器接口,用于镜头角度设定的特写镜头检查 | ||
| ·具有与松下系统产品同步的垂直驱动(VD2)功能 | ||
| WV-CW474F 防破坏具有低照度黑白模式的第二代超级动态彩色摄像机 | ||
| 功能简介: Panasonic 最新推出防暴型超级动态Ⅱ彩色摄像机。WV-CW474系列不仅拥有强壮的外形和高技能的技术指标,且容易安装。优秀的防尘,防潮湿,抗冲击能力并符合国际标准。 |
||
| 关键特点 | ||
| ·彩色/黑白 切换适合全天监控环境 | ||
| ·彩色状态最低照度:0.8 lux,黑白状态为.1 lux | ||
| ·水平解像度:480线(彩色),570线 (黑白) | ||
| ·2倍变焦镜头外加2倍电子放大功能 | ||
| ·超级动态Ⅱ功能 | ||
| ·具有数字移动检测功能及报警输出端子 | ||
| ·16位字符标题显示 | ||
| ·专有的3-D(水平,垂直,方位角) 铰链令安装更容易 | ||
| ·基本功能设置更简单 | ||
| WV-CF224 | ||
| 关键特点 | ||
| ·防破坏型彩色摄像机 | ||
| ·铸铝机身和防震摄像机镜头外?/td> | ||
| ·防雨防风性能通过 IP66 认证 | ||
| ·内置第二代超级动态功能使动态范围比普通摄像机展宽80倍 | ||
| ·可以自动或者手动从所选择的彩色模式切换到黑白模式 | ||
| ·使用选购件球罩 WV-CW1C,且光圈为 F1.4 时,超级灵敏度在彩色模式下达0.8 lx,在黑白模式下达0.1 lx | ||
| ·彩色模式下分辨率为480线,黑白模式下分辨率为570线 | ||
| ·信噪比为50dB | ||
| ·内置数字运动检测器 | ||
| ·内置16位字母数字字符显示器 | ||
| ·三维绞链(摇动,附仰和方位)使调整轻松易行 | ||
| ·内置2倍变焦镜头(3.8 - 8.0mm) | ||
| ·三维铰链(摇动,俯仰和方位)使调整轻松易行 | ||
| ·内置2倍变焦镜头(3.8 - 8.0mm) | ||
| ·2倍电子变焦功能 | ||
| ·电子快门从 1/50秒到1/10,000秒 | ||
| ·电子灵敏度扩展(自动,高达10倍; 手动,高达32倍; 关) | ||
| ·电子信号处理 LSI's 保证高质量图像: 2H垂直扩展,色彩平均电路,最小重叠,膝点电路,以及高光光圈校正 | ||
| ·与松下电器系统产品配套使用时有VD2同步功能 | ||
| ·平装型机身能够很容易地安装到已有的电子联接盒内 | ||
版权所有@2008:北京亨特信息系统集成有限公司 京ICP备05050856号
通信地址:北京市2861信箱 邮编:100085 电话:86-10-82894860 传真:86-10-82893738