| 视频多工器WJ-FS38 | ||
| ·设备类型:视频多工器 | ![]() |
|
| ·视频输入:4路 | ||
| ·视频输出:1路 | ||
| ·音频输入:2路 | ||
| ·音频输出:2路 | ||
| WJ-FS38技术规格性能一览表 | ||
| 帧存储 | 取样频率17MHz 量子化比特8bit | |
| 扫描 | 2:1隔行扫描 水平15,625KHz 垂直50Hz | |
| 适用摄像机 | 2:1隔行扫描摄像机 松下单缆摄像机 | |
| 摄像机输入 | 最多4路 | |
| 输入信号 | 摄像机输入 | ×4 2:1隔行扫描 VBS1.0V[p-p]/75Ω 带有75Ω自动终端/环通(BNC连接器) |
| 放像输入 | ×1 VBS1.0V[p-p]/75Ω(RCA标准插口) | |
| 音频输入 | ×2 -10dB/10kΩ(RCA标准插口) | |
| 摄像机切换输入 | 1电路(RCA标准插口) | |
| 麦克风输入 | ×4 可切换 -60dB/600kΩ或0dB/600kΩ | |
| 输出信号 | 视频输出 | ×1 VBS1.0V[p-p]/75Ω(BNC连接器) |
| 录像输出 | ×1 VBS1.0V[p-p]/75Ω(RCA标准插口) | |
| 音频输出 | ×2 -10dB/100Ω(RCA标准插口) | |
| 声音监控输出 | ×1 -10dB/100Ω(RCA标准插口) | |
| 工作环境温度 | -10℃-+50℃ | |
| 尺寸(宽×高×深) | 420×44×350毫米 | |
| 重量(约) | 4Kg | |
| 电源 | AC 220-240V 50Hz | |
| 耗电 | 22W | |
| 附件 | 柜架安装支架2个 柜架安装支架固定 螺钉8个 | |
| 产品类别 | 彩色多工器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 数字视频双工彩色多工器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品品牌 | 松下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | WJ-FS616C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简要说明 | 数字视频双工彩色多工器—16摄像机输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键特点 | ·高画质:720X582像素 ·用于记录的场开关输出最多可16路多工信号 ·多画面监视的高切换率:四画面1/50(9画 面12/50,16画面16/50) ·FS616通过单缆,或RS-458可控制摄像机进行如PTZ,自动云台,聚焦,AF光圈,预置位和菜单设定等操作;通过S232C或有线遥控可在FS616的前面板控制松下的长延时录像机 ·可用PC(需要软件)通过RS-232C或RS-485进行遥控,或用WV-CU550A通过RS-458进行控制 ·可用4台FS616扩展成64路输入的系统 ·多画面监视输出(单/多点,单/多时序) ·WV-AS500(监视用PC控制软件) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WJ-FS409/WJ-FS416技术规格性能一览表 | ||
| 型号 | WJ-FS416 | WJ-FS409 |
| 摄像机输入号码 | 16摄像机 | 9摄像机 |
| 电源 | AC 220-240V 50Hz | |
| 耗电 | 14W | |
| 摄像机输入 | 1.0V[p-p]/75Ω 2:1间隔PAL复合视频信号 | |
| 摄像机输入 | 1.0V[p-p]/75Ω PAL复合视频信号 | |
| 摄像机开关输入 | 1RCA针插座 | |
| 采样频率 | 4fsc 17MHz | |
| 量子化 | 8比特 | |
| 象素 | 720H×544V | |
| 最小开关间隔(Rec-out) | 4场 | |
| 单画面输出 | 1.0V[p-p]/75Ω PAL复合视频信号 | |
| 数据输入 | RS-485(RJ-11) | |
| 摄像机输出 | 1.0V[p-p]/75Ω 带环通输出,自动中接 | |
| 记录输出 | 1.0V[p-p]/75Ω PAL复合视频信号 多工摄像机ID | |
| 多画面输出 | 1.0V[p-p]/75Ω复合视频信号 | |
| 报警/遥控控制 | 25针D型端子 | |
| 工作环境温度 | -10℃-+50℃ | |
| 工作环境湿度 | 小于90% | |
| 尺寸(宽×高×深) | 420×44×350毫米 | |
| 重量(约) | 4Kg | |
| 附件 | EIA 19型(英寸)柜架安装支架 | |
| WJ-FS109 | ||
| 关键特点 | 具有720*544像素的高画质 | |
| 为录像输出提供了带有摄像机ID号码的多工视频信号 | ||
| 由报警激活可启动多种录像方式 | ||
| 可由监视器输出提供多画面或全屏幕显示的回放图像 | ||
| 无须操作VTR/CAM按钮,可自动地显示回放图像 | ||
| 回放的全屏幕画面可以放大2倍 | ||
| 用延迟时间可预置多达9阶段的顺序转换 | ||
| 内置字母标题显示功能 | ||
| 视频损失显示器 | ||
| 屏幕上显示设定菜单 | ||
| 1H(高度)的紧凑设计 |
版权所有@2008:北京亨特信息系统集成有限公司 京ICP备05050856号
通信地址:北京市2861信箱 邮编:100085 电话:86-10-82894860 传真:86-10-82893738