| Panasonic云台系列 | ||
| 型号 | WV-7230D | ![]() |
| 电源 | 交流24V(由室内接收机WV-RC100提供) | |
| 功耗 | 最大约30W | |
| 旋转 | 手动 | |
| 旋转角度 | 10度-340度(可调) | |
| 旋转速度 | 约5.8度/秒(在50Hz下) | |
| 倾斜速度 | 约3.3度/秒(在50Hz下) | |
| 倾斜角度 | 向上:约45度,向下:约45度 | |
| 负载重量 | 小于3公斤 | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 尺寸 | 163X252X226mm(宽X高X深) | |
| 重量 | 约6.5公斤 | |
| 可配套使用带各种镜头包括变焦镜头的AC 24V供电摄像机和室内防护罩WV-7120D /7130D /7110A | ||
| 使用选购支架可进行天花板安装和墙壁安装 | ||
| 型号 | WV-7225 | |
| 电源 | 交流24V(由室内接收机WV-RC100提供) | ![]() |
| 功耗 | 最大约6W | |
| 旋转 | 自动/手动/随机(可选) | |
| 旋转速度 | 约5.5度/秒(在50Hz下) | |
| 旋转角度 | 20度-340度 | |
| 倾斜角度 | 向上:约45度,向下:约45度 | |
| 载重量 | 负小于3公斤 | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 工作湿度 | 小于90% | |
| 尺寸 | 约178X197X188mm(宽X高X深) | |
| 重量 | 约3公斤 | |
| 可安装在开花板上或用支架吊装 | ||
| 配合使用的摄像机水平旋转角度;20度至340度; 速度:5.5度/秒;俯仰角度:45度至45度;速度:2.8度/秒 | ||
| 手动、自动和随机三种旋转方式 | ||
| 可配套使用带固定焦距镜头的24伏交流供电摄像机和室内防护罩WV-7110A/7120D | ||
| 型号 | WV-7260D | |
| 电源 | 交流24V(由WV-RC150提供) | ![]() |
| 功耗 | 最大约50W | |
| 旋转 | 手动 | |
| 旋转速度 | 约6.2度/秒(在50Hz下) | |
| 旋转角度 | 10度-340度(可调) | |
| 倾斜 | 手动 | |
| 倾斜速度 | 约3度/秒(在50Hz下) | |
| 倾斜角度 | 向上:15度,向下:约60度(可调) | |
| 负载重量 | 小于20公斤 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 尺寸 | 约208X301X276mm(宽X高X深) | |
| 重量 | 约12公斤 | |
| 可配套使用带各种镜头包括变焦镜头的24伏交流供电摄像机和室外全天候防护罩 | ||
| 产品类别 | 解码器 | ![]() |
| 产品名称 | 解码器 | |
| 产品品牌 | 松下 | |
| 产品型号 | WV-RC150 | |
| 简要说明 | 室外解码器,尺寸:宽200X高85X深425mm,8.3公斤 | |
| 产品类别 | 解码器 | ![]() |
| 产品名称 | 解码器 | |
| 产品品牌 | 松下 | |
| 产品型号 | WV-RC170 | |
| 简要说明 | 室外解码器,尺寸:宽300X高175X深370mm,6.7公斤 | |
版权所有@2008:北京亨特信息系统集成有限公司 京ICP备05050856号
通信地址:北京市2861信箱 邮编:100085 电话:86-10-82894860 传真:86-10-82893738